株式投資2年目の31歳夫婦が、この1年で受け取った配当を公開します!
早速ですが、2022年の1年間で受け取った株の配当の合計(税引前)は、 93,090円 でした。
保有銘柄と入金日の詳細は以下のとおりです。
入金日 | コード | 銘柄 | 配当 [円] |
2022/1/14 | 2375 | ギグワークス | 800 |
2022/1/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,500 |
2022/3/2 | 4912 | ライオン | 1,200 |
2022/3/15 | 3197 | すかいらーくHD | 1,200 |
2022/3/24 | 3003 | ヒューリック | 6,000 |
2022/3/31 | 2503 | キリンHD | 3,250 |
2022/4/28 | 7196 | Casa | 3,000 |
2022/5/2 | 8267 | イオン | 1,800 |
2022/5/24 | 6473 | ジェイテクト | 1,000 |
2022/5/26 | 4745 | 東京個別指導学院 | 1,300 |
2022/6/3 | 8591 | オリックス | 4,660 |
2022/6/6 | 7337 | ひろぎんHLDGS | 1,200 |
2022/6/13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,500 |
2022/6/27 | 4917 | マンダム | 1,800 |
2022/6/27 | 8103 | 明和産業 | 7,200 |
2022/6/27 | 4718 | 早稲田アカデミー | 1,500 |
2022/6/29 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,700 |
2022/6/29 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,100 |
2022/6/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,800 |
2022/6/30 | 2730 | エディオン | 2,200 |
2022/6/30 | 8473 | SBIホールディングス | 12,000 |
2022/8/24 | 2792 | ハニーズホールディングス | 2,000 |
2022/9/2 | 3003 | ヒューリック | 6,000 |
2022/9/5 | 2503 | キリンHD | 3,250 |
2022/9/5 | 4912 | ライオン | 1,200 |
2022/10/17 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,000 |
2022/10/28 | 8267 | イオン | 1,800 |
2022/11/15 | 4745 | 東京個別指導学院 | 1,300 |
2022/11/25 | 6473 | ジェイテクト | 1,100 |
2022/11/28 | 4718 | 早稲田アカデミー | 800 |
2022/11/30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,600 |
2022/12/1 | 4917 | マンダム | 1,900 |
2022/12/1 | 2730 | エディオン | 2,200 |
2022/12/1 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,100 |
2022/12/6 | 8591 | オリックス | 4,280 |
2022/12/9 | 7337 | ひろぎんHLDGS | 1,350 |
2022/12/12 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,500 |
2022/12/19 | 8473 | SBIホールディングス | 3,000 |
合計 | 93,090 |
※NISA枠と特定口座のものが混在していますが、税引き前の額で統一しています。実際に受け取った税引後の額はこれより少し低いです。
月別の入金額はこちら。
入金月 |
配当 [円] |
1月 | 2,300 |
2月 | 0 |
3月 | 11,650 |
4月 | 3,000 |
5月 | 4,100 |
6月 | 36,660 |
7月 | 0 |
8月 | 2,000 |
9月 | 10,450 |
10月 | 2,800 |
11月 | 4,800 |
12月 | 15,330 |
ほぼ毎月いくらか入金がありました。
とくに6月の入金額は大きいですね。
配当以外にも、株主優待でクオカードや食品類なども色々と受け取りました。
むしろ優待目当てで購入した銘柄がほとんどですので、配当の受け取りは副産物と考えています。
2023年も引き続き、優待&配当を楽しみに株を保有していきたいと思います。